BẢNG BÁO GIÁ LỐP XE MÁY DUNLOP 2026
Ngày hiệu lực: 01/05/2026
Công ty phân phối: Công ty TNHH Thương Mại Vision Plus Việt Nam
Mã số thuế: 0111021654
Điện thoại liên hệ: 0982-466-625 / 0984-986-662
Khu vực bán hàng: Miền Bắc, Hà Nội
Bảng 1: LỐP XE MÁY DUNLOP CHO XE SỐ VÀ XE TAY GA:
| Loại | Size | LI | Mã gai | Loại lốp | Xuất xứ | Giá bán lẻ (Bao gồm VAT8%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lốp xe phổ thông | 70/90-17 | 38P | D102 | TL | Indo | 629,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 120/70-17 | 58P | D102 | TL | Indo | 1,084,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 130/70-17 | 62S | D102 | TL | Indo | 1,153,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 70/90-14 | 34P | D115 | TL | Indo | 500,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 80/90-14 | 40P | D115 | TL | Indo | 634,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 90/90-14 | 46P | D115 | TL | Indo | 681,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 90/100-10 | 53J | D307 | TL | Indo | 703,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 100/90-10 | 56J | D307 | TL | Indo | 775,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 90/90-12 | 44J | D307 | TL | Indo | 891,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 80/90-14 | 40P | D307 | TL | Indo | 653,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 100/90-14 | 51P | D307A | TL | Indo | 1,084,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 80/90-16 | 43P | D307F | TL | Indo | 868,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 110/90-10 | 61J | SCOOT SMART | TL | Indo | 925,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 120/90-10 | 66J | SCOOT SMART | TL | Indo | 971,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 110/70-12 | 47L | SCOOT SMART | TL | Indo | 949,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 110/90-12 | 64L | SCOOT SMART | TL | Indo | 847,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 120/70-12 | 51L | SCOOT SMART | TL | Indo | 997,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 110/90-13 | 55P | SCOOT SMART | TL | Indo | 1,208,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 130/70-13 | 63P | SCOOT SMART | TL | Indo | 1,215,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 110/80-14 | 53P | SCOOT SMART | TL | Indo | 1,047,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 140/70-13 | 61P | SCOOT SMART2 | TL | Indo | 1,550,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 120/70-14 | 61P | SCOOT SMART2 | TL | Indo | 1,233,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 140/70-14 | 62P | SCOOT SMART2 | TL | Indo | 1,296,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 120/80-16 | 60P | SCOOT SMART2 | TL | Indo | 1,480,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 120/70-12 | 51L | SCOOT SMART2 F | TL | Indo | 1,047,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 100/80-14 | 48P | SCOOT SMART2 F | TL | Indo | 1,061,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 110/80-14 | 53S | SCOOT SMART2 F | TL | Indo | 1,125,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 100/80-16 | 50P | SCOOT SMART2 F | TL | Indo | 1,190,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 2.25-17 | 33L | TT900 | TT | Indo | 385,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 2.50-17 | 38L | TT900 | TT | Indo | 440,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 70/90-17 | 38P | TT902 | TL | Indo | 681,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 80/90-17 | 44P | TT902 | TL | Indo | 714,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 90/80-17 | 46P | TT902 | TL | Indo | 765,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 90/90-17 | 49P | TT902 | TL | Indo | 765,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 100/70-17 | 49P | TT902 | TL | Indo | 831,000 | |
| Lốp xe phổ thông | 120/70-17 | 58P | TT902 | TL | Indo | 1,108,000 |
Bảng 2: LỐP XE MÁY DUNLOP CHO XE MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN:
| Loại | Size | LI | Mã gai | Loại lốp | Xuất xứ | Giá bán lẻ (Bao gồm VAT8%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70ZR17 | 58W | D214W | TL | Thai | 2,143,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 180/55ZR17 | 73W | D214Z | TL | Thai | 3,140,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70R18 | 59H | D220ST | TL | Thai | 2,165,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 160/60R17 | 69H | D220ST | TL | Thai | 2,700,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 160/60ZR17 | 69W | D222 H | TL | Thai | 2,572,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70ZR17 | 58W | D222F H | TL | Thai | 2,165,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 160/80-15 | 74S | D404 | TT | Indo | 2,074,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 170/80-15 | 77H | D404 | TL | Indo | 2,034,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 130/90-15 | 66H | D404 | TL | Indo | 1,592,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 130/90-16 | 67H | D404F | TL | Indo | 1,652,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 150/80-16 | 71H | D404F | TL | Indo | 2,034,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/90-17 | 64S | D404F | TT | Indo | 1,662,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 100/90-18 | 56H | D404F | TL | Indo | 1,297,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 110/90-18 | 61H | D404F | TL | Indo | 1,404,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 100/90-19 | 57H | D404F | TL | Indo | 1,296,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 150/80-16 | 71H | D404Q | TL | Indo | 2,336,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/80-18 | 62P | D605 | TL | Indo | 1,586,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 3.00 – 21 | 51P | D605F | TT | Indo | 1,358,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70ZR17 | 58W | D609 K | TL | Thai | 2,122,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 160/60ZR17 | 69W | D609 K | TL | Thai | 2,679,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 110/70R17 | 54H | GPR300 | TL | Thai | 1,770,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 150/60R17 | 66H | GPR300 | TL | Thai | 2,359,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 160/60R17 | 69H | TRAILMAX MIXTOUR | TL | Thai | 2,840,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 110/80R19 | 59V | TRAILMAX MIXTOUR | TL | Thai | 2,627,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 100/90-18 | 56H | TT100GP | TL | Indo | 1,495,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 130/80-18 | 66H | TT100GP | TT | Indo | 1,730,000 | |
| Lốp xe phân khối lớn | 100/90-19 | 57H | TT100GP | TT | Indo | 1,415,000 |
Ghi chú:
Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT
Bảng giá chưa bao gồm phí vận chuyển
Thời gian giao hàng từ 1-2 ngày cho các sản phẩm có sẵn trong kho
Nếu quý khách muốn mua số lượng lớn để phục vụ cho mục đích kinh doanh, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để đăng ký đại lý