BẢNG BÁO GIÁ LỐP XE MÁY MICHELIN 2026
Ngày hiệu lực: 01/05/2026
Công ty phân phối: Công ty TNHH Thương Mại Vision Plus Việt Nam
Mã số thuế: 0111021654
Điện thoại liên hệ: 0982-466-625 / 0984-986-662
Khu vực bán hàng: Miền Bắc, Hà Nội
Bảng 1: LỐP XE MÁY MICHELIN CHO XE SỐ VÀ XE TAY GA:
| Loại | Kích cỡ | Kiểu gai | Xuất xứ | Giá bán lẻ có VAT 8% |
|---|---|---|---|---|
| Lốp phổ thông | 2.25-17 M/C 38P REINF | M35 | Thái Lan | 567,000 |
| Lốp phổ thông | 2.50-17 M/C 43P REINF | M35 | Thái Lan | 668,000 |
| Lốp phổ thông | 50/100 – 17 M/C 30P REINF | CITY EXTRA | Indonesia | 549,000 |
| Lốp phổ thông | 60/90 – 17 M/C 36S REINF | CITY EXTRA | Indonesia | 605,000 |
| Lốp phổ thông | 70/90 – 17 M/C 43S REINF | CITY EXTRA | Thái Lan | 737,000 |
| Lốp phổ thông | 80/90 – 17 M/C 50S REINF | CITY EXTRA | Thái Lan | 926,000 |
| Lốp phổ thông | 90/80 – 17 M/C 46S REINF | CITY EXTRA | Indonesia | 919,000 |
| Lốp phổ thông | 2.25 – 17 38P REINF | CITY EXTRA | Indonesia | 504,000 |
| Lốp phổ thông | 2.50 – 17 38P REINF | CITY EXTRA | Indonesia | 622,000 |
| Lốp phổ thông | 2.75- 17 43P REINF | CITY EXTRA | Thái Lan | 781,000 |
| Lốp phổ thông | 60/90 – 17 M/C 36S REINF F | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 624,000 |
| Lốp phổ thông | 70/90 – 17 M/C 43S REINF | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 756,000 |
| Lốp phổ thông | 80/90 – 17 M/C 50S REINF | PILOT STREET 2 | Indonesia | 1,014,000 |
| Lốp phổ thông | 90/80 – 17 M/C 46S | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 1,065,000 |
| Lốp phổ thông | 100/80 – 17 M/C 52S | PILOT STREET 2 | Indonesia | 1,184,000 |
| Lốp phổ thông | 110/70- 17 M/C 54SF | PILOT STREET 2 | Indonesia | 1,468,000 |
| Lốp phổ thông | 120/70- 17 M/C58S | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 1,770,000 |
| Lốp phổ thông | 130/70 – 17 M/C 62S R | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 1,885,000 |
| Lốp phổ thông | 140/70 – 17 M/C 66S R | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 1,903,000 |
| Lốp phổ thông | 150/60 – 17 M/C 66S R | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 2,211,000 |
| Lốp phổ thông | 60/90 – 17 M/C 36S REINF | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 667,000 |
| Lốp phổ thông | 70/90 – 17 M/C 43S REINF | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 807,000 |
| Lốp phổ thông | 80/90 – 17 M/C 50S REINF | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 1,027,000 |
| Lốp phổ thông | 90/80 – 17 M/C 46S | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 1,039,000 |
| Lốp phổ thông | 100/80- 17 M/C 52S | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 1,077,000 |
| Lốp phổ thông | 120/70- 17M/C58S | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 1,727,000 |
| Lốp phổ thông | 2.25-17 38P REINF | ANAKEE STREET | Thái Lan | 561,000 |
| Lốp phổ thông | 2.50-17 43P REINF | ANAKEE STREET | Thái Lan | 656,000 |
| Lốp phổ thông | 2.75-17 47P REINF | ANAKEE STREET | Thái Lan | 781,000 |
| Lốp phổ thông | 70/90 – 14 M/C 40S REINF | CITY EXTRA | Indonesia | 649,000 |
| Lốp phổ thông | 80/90 – 14 M/C 46P REINF | CITY EXTRA | Indonesia | 712,000 |
| Lốp phổ thông | 90/90 – 14 M/C 52P REINF | CITY EXTRA | Indonesia | 825,000 |
| Lốp phổ thông | 100/80-14 M/C 48S | CITY EXTRA | Indonesia | 845,000 |
| Lốp phổ thông | 100/90- 14M/C 57S REINF | CITY EXTRA | Thái Lan | 919,000 |
| Lốp phổ thông | 110/80- 14M/C 59S REINF | CITY EXTRA | Indonesia | 958,000 |
| Lốp phổ thông | 3.50-10 59J REINF | CITY EXTRA | Serbia | 689,000 |
| Lốp phổ thông | 90/90 – 10 50P | CITY EXTRA | Thái Lan | 687,000 |
| Lốp phổ thông | 100/90 – 10 M/C 61P REINF | CITY EXTRA | Thái Lan | 801,000 |
| Lốp phổ thông | 90/90 – 12 M/C 54P | CITY EXTRA | Thái Lan | 832,000 |
| Lốp phổ thông | 110/70- 12 M/C 47S | CITY EXTRA | Thái Lan | 1,134,000 |
| Lốp phổ thông | 120/70 – 12 58S REINF | CITY EXTRA | Thái Lan | 1,297,000 |
| Lốp phổ thông | 130/70 – 12 62P REINF | CITY EXTRA | Thái Lan | 1,765,000 |
| Lốp phổ thông | 110/70-13 48S | CITY EXTRA | Indonesia | 1,286,000 |
| Lốp phổ thông | 130/70-13 M/C 63S | CITY EXTRA | Indonesia | 1,493,000 |
| Lốp phổ thông | 100/80-16 M/C 50S | CITY EXTRA | Serbia | 1,557,000 |
| Lốp phổ thông | 120/80-16 M/C 60S | CITY EXTRA | Serbia | 1,947,000 |
| Lốp phổ thông | 100/90 – 10 M/C 61P REINF | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 813,000 |
| Lốp phổ thông | 90/90 – 12 M/C 54S | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 851,000 |
| Lốp phổ thông | 70/90 – 14 M/C 40S REINF F | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 680,000 |
| Lốp phổ thông | 80/90 – 14 M/C 46S REINF | PILOT STREET 2 | Indonesia | 730,000 |
| Lốp phổ thông | 90/90 – 14 M/C 52S REINF | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 845,000 |
| Lốp phổ thông | 100/90 – 14 M/C 57S REINF R | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 989,000 |
| Lốp phổ thông | 70/90 – 16 M/C 42S REINF F | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 797,000 |
| Lốp phổ thông | 80/90 – 16 M/C 48S REINF R | PILOT STREET 2 | Thái Lan | 939,000 |
| Lốp phổ thông | 70/90 – 14 40S REINF | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 801,000 |
| Lốp phổ thông | 80/90 – 14 46S REINF | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 825,000 |
| Lốp phổ thông | 90/90 – 14 52S REINF | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 851,000 |
| Lốp phổ thông | 100/90-14 57S | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 1,059,000 |
| Lốp phổ thông | 90/80 – 14 M/C 49S REINF | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 845,000 |
| Lốp phổ thông | 100/80 – 14 M/C 48S | PILOT MOTO GP | Thái Lan | 869,000 |
| Lốp phổ thông | 80/90-14 46P REINF | ANAKEE STREET | Indonesia | 712,000 |
| Lốp phổ thông | 90/90-14 52P REINF | ANAKEE STREET | Indonesia | 787,000 |
| Lốp phổ thông | 90/80-14 49P | ANAKEE STREET | Indonesia | 769,000 |
| Lốp phổ thông | 100/80-14 48P | ANAKEE STREET | Indonesia | 869,000 |
| Lốp phổ thông | 110/80 – 14 53P REINF | ANAKEE STREET | Thái Lan | 1,039,000 |
| Lốp phổ thông | 130/70 – 13 57P REINF | ANAKEE STREET | Thái Lan | 1,265,000 |
| Lốp phổ thông | 100/90 – 12 64P REINF | CITY GRIP | Indonesia | 901,000 |
| Lốp phổ thông | 110/90- 12 64P | CITY GRIP | Thái Lan | 1,027,000 |
| Lốp phổ thông | 120/70 – 10 54L REINF | CITY GRIP 2 | Serbia | 1,234,000 |
| Lốp phổ thông | 110/70-11 M/C 45L | CITY GRIP 2 | Serbia | 1,261,000 |
| Lốp phổ thông | 110/70- 12 64P | CITY GRIP 2 | Serbia | 1,197,000 |
| Lốp phổ thông | 120/70 – 12 M/C 58S REINF | CITY GRIP 2 | Serbia | 1,297,000 |
| Lốp phổ thông | 130/70 – 12 M/C 62S REINF | CITY GRIP 2 | Serbia | 1,765,000 |
| Lốp phổ thông | 110/80 – 14 M/C 59S REINF | CITY GRIP 2 | Thái Lan | 1,261,000 |
| Lốp phổ thông | 120/70- 14 M/C 61S REINF | CITY GRIP 2 | Serbia | 1,947,000 |
| Lốp phổ thông | 140/70 – 14 M/C 68S REINF R | CITY GRIP 2 | Thái Lan | 2,017,000 |
| Lốp phổ thông | 150/70 – 14 M/C 66S R | CITY GRIP 2 | Serbia | 2,791,000 |
| Lốp phổ thông | 100/80- 16 M/C 50S | CITY GRIP 2 | Serbia | 1,779,000 |
| Lốp phổ thông | 120/80 – 16 M/C 60S | CITY GRIP 2 | Serbia | 2,162,000 |
| Lốp phổ thông | 110/70- 16 M/C 52SF | CITY GRIP 2 | Serbia | 1,991,000 |
| Lốp phổ thông | 130/70- 16 M/C61SR | CITY GRIP 2 | Serbia | 2,306,000 |
| Lốp phổ thông | 3.50-10 59J REINF | CITY GRIP SAVER | Thái Lan | 781,000 |
| Lốp phổ thông | 90/90-10 50J | CITY GRIP SAVER | Thái Lan | 699,000 |
| Lốp phổ thông | 100/90-10 61J | CITY GRIP SAVER | Thái Lan | 699,000 |
| Lốp phổ thông | 90/90-12 54S | CITY GRIP SAVER | Thái Lan | 712,000 |
| Lốp phổ thông | 110/70-12 47S | CITY GRIP SAVER | Thái Lan | 1,103,000 |
| Lốp phổ thông | 120/70-12 58S | CITY GRIP SAVER | Thái Lan | 1,197,000 |
| Lốp phổ thông | 130/70-12 62S | CITY GRIP SAVER | Thái Lan | 1,223,000 |
Bảng 2: LỐP XE MÁY MICHELIN CHO XE MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN:
| Loại | Kích cỡ | Kiểu gai | Xuất xứ | Giá bán lẻ có VAT 8% |
|---|---|---|---|---|
| Lốp xe phân khối lớn | 150/60 R17M/C 66HR | PILOT STREET RADIAL | Thái Lan | 3,219,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 160/60 R17 M/C 69H R | PILOTSTREET RADIAL | Thái Lan | 3,403,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70 ZR17M/C 58WF | PILOT STREET RADIAL | Thái Lan | 2,609,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 180/55 ZR17M/C 73W R | PILOT STREET RADIAL | Thái Lan | 3,655,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 170/60 R17M/C 72RR | ANAKEE WILD | Thái Lan | 2,496,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70 R19 M/C 60R F | ANAKEE WILD | Thái Lan | 3,188,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70 R17M/C 58V F | ANAKEE ADVENTURE | Tây Ban Nha | 3,856,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 150/70 R17 M/C 69V R | ANAKEE ADVENTURE | Thái Lan | 4,086,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 160/60 R17 M/C 69V R | ANAKEE ADVENTURE | Thái Lan | 3,956,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 170/60 R17 M/C 72V R | ANAKEE ADVENTURE | Thái Lan | 5,304,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 180/55 R17 M/C 73V R | ANAKEE ADVENTURE | Tây Ban Nha | 7,732,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 110/80 R18 M/C58VF | ANAKEE ADVENTURE | Tây Ban Nha | 3,432,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 150/70 R18 M/C 70V R | ANAKEE ADVENTURE | Tây Ban Nha | 4,805,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 110/80 R19 M/C 59V F | ANAKEE ADVENTURE | Thái Lan | 3,126,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70 R19 M/C 60V F | ANAKEE ADVENTURE | Thái Lan | 4,199,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 90/90 – 21 M/C 54V F | ANAKEE ADVENTURE | Thái Lan | 3,637,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 110/70 ZR17 54W F | ROAD 6 | Thái Lan | 2,675,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70 ZR17 58W F | ROAD 6 | Thái Lan | 4,633,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 150/60 ZR17 66W R | ROAD 6 | Thái Lan | 3,181,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 160/60 ZR17 69W R | ROAD 6 | Thái Lan | 3,280,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70ZR19 60W F | ROAD 6 | Tây Ban Nha | 4,836,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 170/60ZR17 72W R | ROAD 6 | Tây Ban Nha | 5,528,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 180/55 ZR17 73W R | ROAD 6 | Thái Lan | 5,313,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 190/55 ZR17 75W R | ROAD 6 | Tây Ban Nha | 5,727,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70ZR17 58W F | POWER 6 | Tây Ban Nha | 5,199,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 180/55ZR17 73W R | POWER 6 | Tây Ban Nha | 7,253,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 190/55ZR17 75W R | POWER 6 | Tây Ban Nha | 7,858,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 200/55ZR17 78W R | POWER 6 | Tây Ban Nha | 8,339,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 120/70 ZR17M/C58WF | POWER CUP 2 | Tây Ban Nha | 5,852,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 180/55 ZR17M/C 73W R | POWER CUP 2 | Tây Ban Nha | 8,554,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 190/55 ZR17 M/C 75w R | POWER CUP 2 | Tây Ban Nha | 10,152,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 200/55 ZR17M/C 78W R | POWER CUP 2 | Tây Ban Nha | 10,969,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 100/90 – 18 56H F | ROAD CLASSIC | Thái Lan | 3,407,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 150/70 R17 69H R | ROAD CLASSIC | Thái Lan | 5,259,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 130/90B16 73H REINF | COMMANDER III CRUISER | Thái Lan | 5,434,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 150/80B16 77H REINF | COMMANDER III CRUISER | Thái Lan | 5,722,000 |
| Lốp xe phân khối lớn | 100/90B19 57H | COMMANDER III CRUISER | Thái Lan | 4,573,000 |
Ghi chú:
Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT
Bảng giá chưa bao gồm phí vận chuyển
Thời gian giao hàng từ 1-2 ngày cho các sản phẩm có sẵn trong kho
Nếu quý khách muốn mua số lượng lớn để phục vụ cho mục đích kinh doanh, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để đăng ký đại lý