BẢNG BÁO GIÁ LỐP XE MÁY MAXXIS 2026
Ngày hiệu lực: 01/04/2026
Công ty phân phối: Công ty TNHH Thương Mại Vision Plus Việt Nam
Mã số thuế: 0111021654
Điện thoại liên hệ: 0982-466-625 / 0984-986-662
Khu vực bán hàng: Miền Bắc, Hà Nội
Bảng 1: LỐP XE MÁY MAXXIS CHO XE SỐ VÀ XE TAY GA:
| Cỡ lốp | MÃ GAI | LOẠI | Giá bán lẻ (Bao gồm VAT 8%) |
|---|---|---|---|
| 70/90-17 | M6002 | TL | 372,500 |
| 80/90-17 | M6002 | TL | 460,000 |
| 70/90-17 | MA-3D | TL | 420,000 |
| 80/90-17 | MA-3D | TL | 493,750 |
| 90/80-17 | MA-3D | TL | 628,750 |
| 90/80-17 | M6233 | TL | 567,500 |
| 100/70-17 | MA-3D | TL | 747,500 |
| 110/70-17 | MA-3D | TL | 837,500 |
| 120/70-17 | M6234 | TL | 936,250 |
| 130/70-17 | M6234 | TL | 1,081,250 |
| 140/70-17 | M6234 | TL | 1,217,500 |
| 70/90-16 | M6211 | TL | 392,500 |
| 80/90-16 | M6212 | TL | 498,750 |
| 90/90-16 | MA-3D | TL | 643,750 |
| 80/90-14 | MA-3D | TL | 502,500 |
| 90/90-14 | MA-3D | TL | 533,750 |
| 80/90-14 | MA-V6 | TL | 438,750 |
| 90/90-14 | MA-V6 | TL | 466,250 |
| 100/90-14 | MA-3D | TL | 718,750 |
| 110/70-14 | MA-V6 | TL | 593,750 |
| 100/80-16 | M6002 | TL | 913,750 |
| 120/80-16 | M6002 | TL | 1,038,750 |
| 80/90-15 | M6127 | TL | 693,750 |
| 100/80-14 | M6127 | TL | 821,250 |
| 100/80-14 | M6234 | TL | 815,000 |
| 110/90-13 | M6029 | TL | 821,250 |
| 130/70-13 | M6029 | TL | 888,750 |
| 110/80-12 | M6029 | TL | 651,250 |
| 120/70-12 | MA-WGS | TL | 650,000 |
| 130/70-12 | MA-WGS | TL | 726,250 |
| 110/70-12 | M6219Y | TL | 602,500 |
| 110/70-12 | MA-WGS | TL | 593,750 |
| 110/70-12 | M6220 | TL | 602,500 |
| 110/70-11 | M6017 | TL | 766,250 |
| 120/70-11 | M6017 | TL | 927,500 |
| 120/70-10 | M6017 | TL | 881,250 |
| 100/90-10 | MA-3D | TL | 546,250 |
| 100/80-10 | M6106 | TL | 642,500 |
| 120/70-10 | M6106 | TL | 693,750 |
| 110/90-10 | M6108 | TL | 585,000 |
| 100/80-14 | M0098ST | TL | 680,000 |
| 120/70-14 | M0098ST | TL | 776,250 |
| 70/90-17 | M6230 | TT | 355,000 |
| 80/90-17 | M6230 | TT | 431,250 |
| 60/90-17 | MA-V6 | TT | 231,250 |
| 70/90-17 | MA-V6 | TT | 313,750 |
| 80/90-17 | MA-V6 | TT | 388,750 |
| 80/90-17 | M6176 | TT | 383,750 |
| 2.25-17 | MA-V5 | TT | 206,250 |
| 2.50-17 | MA-V5 | TT | 248,750 |
| 2.25-17 | MA-3D | TT | 225,000 |
| 2.50-17 (6PR) | MA-3D | TT | 268,750 |
| 2.75-17 (6PR) | MA-V5 | TT | 347,500 |
| 2.75-17 | MA-3D | TT | 393,750 |
| 2.50-17 (Hoa chân chó) | M858 | TT | 258,750 |
| 2.75-17 (Hoa chân chó) | M858 | TT | 393,750 |
| 90/90-12 XMD | M515 | TL | 280,000 |
| 100/90-10 XMD | M515 | TL | 317,500 |
| 3.50-10 XMD | M515 | TL | 317,500 |
| 3.00-10 XMD | M515 | TL | 255,000 |
| 2.75-10 XMD | M515 | TL | 212,500 |
| 90/90-10 XDD | M515 | TL | 270,000 |
Ghi chú:
Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT
Bảng giá chưa bao gồm phí vận chuyển
Thời gian giao hàng từ 1-2 ngày cho các sản phẩm có sẵn trong kho
Nếu quý khách muốn mua số lượng lớn để phục vụ cho mục đích kinh doanh, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để đăng ký đại lý