BẢNG BÁO GIÁ LỐP XE MÁY PIRELLI 2026
Ngày hiệu lực: 01/01/2026
Công ty phân phối: Công ty TNHH Thương Mại Vision Plus Việt Nam
Mã số thuế: 0111021654
Điện thoại liên hệ: 0982-466-625 / 0984-986-662
Khu vực bán hàng: Miền Bắc, Hà Nội
Bảng 1: LỐP XE MÁY PIRELLI CHO XE SỐ VÀ XE TAY GA:
| MÃ HÀNG | CỠ LỐP | XUẤT XỨ | MÃ GAI | GIÁ BÁN LẺ BAO GỒM VAT |
|---|---|---|---|---|
| 2627000 | 70/90 – 17 M/C 38S TL | Indonesia | ANGEL CiTy | 566,000 |
| 2580600 | 80/90 – 17 M/C 44S TL | Indonesia | ANGEL CiTy | 879,000 |
| 2627100 | 80/90 – 17 M/C 44S TL | Indonesia | ANGEL CiTy | 644,000 |
| 2580400 | 90/80 – 17 M/C 46S TL | Indonesia | ANGEL CiTy | 992,000 |
| 2580900 | 100/80 – 17 M/C 52S TL | Indonesia | ANGEL CiTy | 1,204,000 |
| 2702200 | 110/70 – 17 M/C 54S TL | Indonesia | ANGEL CiTy | 1,239,000 |
| 2580500 | 120/70 – 17 M/C 58S TL | Indonesia | ANGEL CiTy | 1,713,000 |
| 3243400 | 130/70 – 17 M/C 62S TL | Indonesia | ANGEL CiTy | 1,755,000 |
| 3566600 | 140/70 – 17 M/C 66S TL | Indonesia | ANGEL CiTy | 1,852,000 |
| 2690600 | 150/60 – 17 M/C 66S TL | Indonesia | ANGEL CiTy | 2,059,000 |
| 2903100 | 100/90 – 10 56J TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 732,000 |
| 4017600 | 90/90 – 12 44J TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 801,000 |
| 3995000 | 100/90 – 12 59J TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,581,000 |
| 2769600 | 110/90 – 12 64P TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,211,000 |
| 2769800 | 120/70 – 12 51S TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,130,000 |
| 2769900 | 110/70 – 13 M/C 48P TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,079,000 |
| 2770200 | 90/80 – 14 M/C 49S TL Reinf | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 581,000 |
| 2902300 | 100/80 – 14 M/C 54S TL Reinf | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 641,000 |
| 2770300 | 120/70 – 14 M/C 55P TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,245,000 |
| 2770400 | 120/70 – 15 M/C 56P TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,353,000 |
| 2770600 | 100/80 – 16 M/C 50P TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,211,000 |
| 2772000 | 120/80 – 16 M/C 60P TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,365,000 |
| 2770800 | 110/70 – 16 M/C 52S TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,382,000 |
| 2772100 | 130/70 – 16 M/C 61P TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,898,000 |
| 2771200 | 130/70 – 13 M/C 63P TL Reinf | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,353,000 |
| 2902100 | 140/70 – 13 M/C 61P TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,256,000 |
| 2902800 | 110/80 – 14 M/C 59S TL Reinf | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,353,000 |
| 2771600 | 140/70 – 14 M/C 68P TL Reinf | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,598,000 |
| 2771900 | 150/70 – 14 M/C 66S TL | Indonesia | ANGEL SCOOTER | 1,850,000 |
| 3131200 | 90/80 – 17 M/C 46S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO CORSA II | 1,373,000 |
| 3737000 | 100/80 – 17 M/C 52S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO CORSA II | 1,558,000 |
| 3630000 | 110/70 – 17 M7C 54S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO CORSA II | 1,608,000 |
| 2854700 | 100/80 R 17 M/C 52H TL | Indonesia | DIABLO ROSSO III | 1,247,000 |
| 2854900 | 110/70 R 17 M/C 54H TL | Indonesia | DIABLO ROSSO III | 1,204,000 |
| 3787100 | 140/70 R 17 M/C 66H TL | Indonesia | DIABLO ROSSO III | 1,929,000 |
| 2855100 | 150/60 R 17 M/C 66H TL | Indonesia | DIABLO ROSSO III | 2,072,000 |
| 3995100 | 100/90 – 10 56J TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SCOOTER | 1,046,000 |
| 2925300 | 110/70 – 12 47P TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SCOOTER | 1,079,000 |
| 2925400 | 120/70 – 12 58P TL Reinf | Indonesia | DIABLO ROSSO SCOOTER | 1,170,000 |
| 2925500 | 130/70 – 12 62P TL Reinf | Indonesia | DIABLO ROSSO SCOOTER | 1,782,000 |
| 2903500 | 100/90 – 12 M/C 64P TL Reinf | Indonesia | DIABLO ROSSO SCOOTER SC | 1,459,000 |
| 3626100 | 120/80 – 12 M/C 55P TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SCOOTER SC | 1,629,000 |
| 3613800 | 70/90 – 17 M/C 38S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 737,000 |
| 3614100 | 80/80 – 17 M/C 46S TL Reinf | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 1,019,000 |
| 3613900 | 80/90 – 17 M/C 44S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 953,000 |
| 3614000 | 90/80 – 17 M/C 46S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 1,168,000 |
| 3614200 | 100/80 – 17 M/C 52S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 1,247,000 |
| 3614300 | 110/70 – 17 M/C 54S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 1,365,000 |
| 3614400 | 120/70 – 17 M/C 58S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 1,662,000 |
| 3614500 | 130/70 – 17 M/C 62S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 2,021,000 |
| 3614600 | 140/70 – 17 M/C 66S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 2,134,000 |
| 3614700 | 150/60 – 17 M/C 66S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 2,375,000 |
| 3776100 | 70/90 – 14 M/C 34S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 760,000 |
| 3777700 | 80/80 – 14 M/C 43S TL Reinf | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 605,000 |
| 3776200 | 80/90 – 14 M/C 40S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 822,000 |
| 3777800 | 90/80 – 14 M/C 49S TL Reinf | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 703,000 |
| 3776300 | 90/90 – 14 M/C 46S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 833,000 |
| 3777900 | 100/80 – 14 M/C 48S TL | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 948,000 |
| 3776400 | 100/90 – 14 M/C 57S TL Reinf | Indonesia | DIABLO ROSSO SPORT | 889,000 |
| 3930600 | 100/80 – 10 NHS TL | SC1 | DIABLO SUPERBIKE | 2,534,000 |
| 4096200 | 100/90 – 12 NHS TL | SC1 | DIABLO SUPERBIKE | 3,160,000 |
| 3778200 | 2.50 – 17 M/C 38P TT | Indonesia | SUPER CITY | 613,000 |
| 3778300 | 2.75 – 17 M/C 47P TT Reinf | Indonesia | SUPER CITY | 653,000 |
Bảng 2: LỐP XE MÁY PIRELLI CHO XE MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN:
| MÃ HÀNG | CỠ LỐP | XUẤT XỨ | MÃ GAI | GIÁ BÁN LẺ BAO GỒM VAT |
|---|---|---|---|---|
| 3111400 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (A) | GERMANY | ANGEL GT II | 4,724,000 |
| 3111700 | 160/60 ZR 17M/C (69W) TL | GERMANY | ANGEL GT II | 4,917,000 |
| 3112100 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (A) | GERMANY | ANGEL GT II | 5,341,000 |
| 3112500 | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (A) | GERMANY | ANGEL GT II | 6,511,000 |
| 2635200 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | GERMANY | DIABLO ROSSO III | 2,900,000 |
| 2635400 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | CHINA | DIABLO ROSSO III | 3,600,000 |
| 2635500 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | GERMANY | DIABLO ROSSO III | 4,100,000 |
| 2635800 | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL | GERMANY | DIABLO ROSSO III | 4,200,000 |
| 2717800 | 240/45 ZR 17 M/C (82W) TL | GERMANY | DIABLO ROSSO III | 8,006,000 |
| 3978600 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | GERMANY | DIABLO ROSSO IV | 4,291,000 |
| 3979300 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | GERMANY | DIABLO ROSSO IV | 5,556,000 |
| 3979600 | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL | GERMANY | DIABLO ROSSO IV | 5,893,000 |
| 3979800 | 200/55 ZR 17 M/C (78W) TL | GERMANY | DIABLO ROSSO IV | 8,054,000 |
| 3977600 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | DIABLO ROSSO IV CORSA | 5,016,000 | |
| 3977900 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | DIABLO ROSSO IV CORSA | 7,674,000 | |
| 3978100 | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL | DIABLO ROSSO IV CORSA | 8,149,000 | |
| 2333000 | 120/70 R 17 NHS TL | SC2 | DIABLO SUPERBIKE | 5,164,000 |
| 2333300 | 200/60 R 17 NHS TL | SC2 | DIABLO SUPERBIKE | 7,486,000 |
| 4122100 | 110/70 R 17 M/C 54V TL | SC1 | DIABLO SUPERCORSA V4 | 4,429,000 |
| 4122400 | 120/70 R 17 M/C 58V TL | SC2/GERMANY | DIABLO SUPERCORSA V4 | 5,366,000 |
| 4122800 | 140/70 R 17 M/C 66V TL | SC1 | DIABLO SUPERCORSA V4 | 5,788,000 |
| 4122600 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | SP | DIABLO SUPERCORSA V4 | 5,155,000 |
| 4123200 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | SP | DIABLO SUPERCORSA V4 | 7,392,000 |
| 4124000 | 180/60 R 17 M/C 75V TL | SC2/GERMANY | DIABLO SUPERCORSA V4 | 7,264,000 |
| 4183000 | 190/55 R 17 M/C 75V TL | SC2/GERMANY | DIABLO SUPERCORSA V4 | 8,150,000 |
| 4124300 | 200/55 R 17 M/C 78V TL | SC2/GERMANY | DIABLO SUPERCORSA V4 | 8,072,000 |
| 2925100 | 130/90 B 16 M/C 67H TL | BRAZIL | MT60 RS | 3,285,000 |
| 2636000 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | CHINA | MT60 RS | 4,761,000 |
| 2402500 | 110/80 R 18 M/C 58H TL | CHINA | MT60 RS | 5,112,000 |
| 2864500 | 120/70 ZR 18 M/C (59W) TL | CHINA | MT60 RS | 5,245,000 |
| 2925200 | 150/80 B16 M/C 77H TL Reinf | BRAZIL | MT60 RS | 4,223,000 |
| 2504000 | 160/60 R 17 M/C 69H TL | CHINA | MT60 RS | 5,584,000 |
| 2504100 | 180/55 R 17 M/C 73H TL | CHINA | MT60 RS | 5,888,000 |
| 2636100 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | CHINA | MT60 RS | 6,241,000 |
| 3535100 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (C) | CHINA | MT60 RS | 6,241,000 |
| 2211500 | 130/90 B 16 M/C 67H TL | NIGHT DRAGON | 3,663,000 | |
| 2592600 | 150/80 B 16 M/C 77H TL Reinf | NIGHT DRAGON GT | 6,684,000 | |
| 3246500 | 120/70 R 17 M/C 58V M+S TL | CHINA | SCORPION RALLY STR | 2,607,000 |
| 3838800 | 110/80 R 18 M/C 58H M+S TL | CHINA | SCORPION RALLY STR | 2,642,000 |
| 3246600 | 110/80 R 19 M/C 59H M+S TL | CHINA | SCORPION RALLY STR | 2,643,000 |
| 2865100 | 110/80 R 19 M/C 59V M+S TL | GERMANY | SCORPION RALLY STR | 2,387,000 |
| 4574400 | 110/80 R 19 M/C 59V M+S TL | GERMANY | SCORPION RALLY STR | 2,796,000 |
| 2803600 | 120/70 R 19 M/C 60V M+S TL | CHINA | SCORPION RALLY STR | 2,611,000 |
| 3849300 | 90/90 – 21 M/C 54V M+S TL (A) | CHINA | SCORPION RALLY STR | 2,031,000 |
| 2865500 | 140/80 R 17 M/C 69V M+S TL | CHINA | SCORPION RALLY STR | 2,926,000 |
| 2865200 | 150/70 R 17 M/C 69V M+S TL | CHINA | SCORPION RALLY STR | 2,932,000 |
| 2803700 | 170/60 R 17 M/C 72V M+S TL | CHINA | SCORPION RALLY STR | 3,152,000 |
| 3115000 | 180/55 R 17 M/C 73V M+S TL | CHINA | SCORPION RALLY STR | 4,258,000 |
| 2803500 | 150/70 R 18 M/C 70V M+S TL | CHINA | SCORPION RALLY STR | 2,714,000 |
| 2526300 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | GERMANY | SCORPION TRAIL II | 3,694,000 |
| 2526500 | 110/80 R 19 M/C 59V TL | GERMANY | SCORPION TRAIL II | 2,850,000 |
| 2802800 | 120/70 R 19 M/C 60V TL | GERMANY | SCORPION TRAIL II | 3,474,000 |
| 2746700 | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL (D) | GERMANY | SCORPION TRAIL II | 2,857,000 |
| 2527200 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | GERMANY | SCORPION TRAIL II | 3,151,000 |
| 2802900 | 170/60 R 17 M/C 72V TL | GERMANY | SCORPION TRAIL II | 5,230,000 |
| 2527400 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | GERMANY | SCORPION TRAIL II | 5,773,000 |
| 2527500 | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL | GERMANY | SCORPION TRAIL II | 6,038,000 |
| 2803200 | 150/70 R 18 M/C 70V TL | GERMANY | SCORPION TRAIL II | 3,163,000 |
| 3309200 | 120/70 ZR 17 M/C 58W TL | SC2/GERMANY | DIABLO SUPERCORSA V3 | 3,686,000 |
| 3310100 | 190/55 ZR 17 M/C 75W TL | SC2/GERMANY | DIABLO SUPERCORSA V3 | 3,527,000 |
| 3310400 | 200/55 ZR 17 M/C 78W TL | SC2/GERMANY | DIABLO SUPERCORSA V3 | 3,676,000 |
Ghi chú:
Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT
Bảng giá chưa bao gồm phí vận chuyển
Thời gian giao hàng từ 1-2 ngày cho các sản phẩm có sẵn trong kho
Nếu quý khách muốn mua số lượng lớn để phục vụ cho mục đích kinh doanh, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để đăng ký đại lý