Ngày hiệu lực: 01/01/2026

Công ty phân phối: Công ty TNHH Thương Mại Vision Plus Việt Nam

Mã số thuế: 0111021654

Điện thoại liên hệ: 0982-466-625 / 0984-986-662

Khu vực bán hàng: Miền Bắc, Hà Nội

Bảng 1: LỐP XE MÁY PIRELLI CHO XE SỐ VÀ XE TAY GA:

MÃ HÀNGCỠ LỐPXUẤT XỨMÃ GAIGIÁ BÁN LẺ BAO GỒM VAT
262700070/90 – 17 M/C 38S TLIndonesiaANGEL CiTy 566,000
258060080/90 – 17 M/C 44S TLIndonesiaANGEL CiTy 879,000
262710080/90 – 17 M/C 44S TLIndonesiaANGEL CiTy 644,000
258040090/80 – 17 M/C 46S TLIndonesiaANGEL CiTy 992,000
2580900100/80 – 17 M/C 52S TLIndonesiaANGEL CiTy 1,204,000
2702200110/70 – 17 M/C 54S TLIndonesiaANGEL CiTy 1,239,000
2580500120/70 – 17 M/C 58S TLIndonesiaANGEL CiTy 1,713,000
3243400130/70 – 17 M/C 62S TLIndonesiaANGEL CiTy 1,755,000
3566600140/70 – 17 M/C 66S TLIndonesiaANGEL CiTy 1,852,000
2690600150/60 – 17 M/C 66S TLIndonesiaANGEL CiTy 2,059,000
2903100100/90 – 10 56J TL IndonesiaANGEL SCOOTER 732,000
401760090/90 – 12 44J TLIndonesiaANGEL SCOOTER 801,000
3995000100/90 – 12 59J TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,581,000
2769600110/90 – 12 64P TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,211,000
2769800120/70 – 12 51S TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,130,000
2769900110/70 – 13 M/C 48P TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,079,000
277020090/80 – 14 M/C 49S TL ReinfIndonesiaANGEL SCOOTER 581,000
2902300100/80 – 14 M/C 54S TL ReinfIndonesiaANGEL SCOOTER 641,000
2770300120/70 – 14 M/C 55P TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,245,000
2770400120/70 – 15 M/C 56P TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,353,000
2770600100/80 – 16 M/C 50P TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,211,000
2772000120/80 – 16 M/C 60P TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,365,000
2770800110/70 – 16 M/C 52S TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,382,000
2772100130/70 – 16 M/C 61P TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,898,000
2771200130/70 – 13 M/C 63P TL ReinfIndonesiaANGEL SCOOTER 1,353,000
2902100140/70 – 13 M/C 61P TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,256,000
2902800110/80 – 14 M/C 59S TL Reinf  IndonesiaANGEL SCOOTER 1,353,000
2771600140/70 – 14 M/C 68P TL ReinfIndonesiaANGEL SCOOTER 1,598,000
2771900150/70 – 14 M/C 66S TLIndonesiaANGEL SCOOTER 1,850,000
313120090/80 – 17 M/C 46S TLIndonesiaDIABLO ROSSO CORSA II 1,373,000
3737000100/80 – 17 M/C 52S TLIndonesiaDIABLO ROSSO CORSA II 1,558,000
3630000110/70 – 17 M7C 54S TLIndonesiaDIABLO ROSSO CORSA II 1,608,000
2854700100/80 R 17 M/C 52H TL  IndonesiaDIABLO ROSSO III 1,247,000
2854900110/70 R 17 M/C 54H TL   IndonesiaDIABLO ROSSO III 1,204,000
3787100140/70 R 17 M/C 66H TLIndonesiaDIABLO ROSSO III 1,929,000
2855100150/60 R 17 M/C 66H TLIndonesiaDIABLO ROSSO III 2,072,000
3995100100/90 – 10 56J TL IndonesiaDIABLO ROSSO SCOOTER 1,046,000
2925300110/70 – 12 47P TLIndonesiaDIABLO ROSSO SCOOTER 1,079,000
2925400120/70 – 12 58P TL ReinfIndonesiaDIABLO ROSSO SCOOTER 1,170,000
2925500130/70 – 12 62P TL ReinfIndonesiaDIABLO ROSSO SCOOTER 1,782,000
2903500100/90 – 12 M/C 64P TL ReinfIndonesiaDIABLO ROSSO SCOOTER SC 1,459,000
3626100120/80 – 12 M/C 55P TLIndonesiaDIABLO ROSSO SCOOTER SC 1,629,000
361380070/90 – 17 M/C 38S TL  IndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 737,000
361410080/80 – 17 M/C 46S TL ReinfIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 1,019,000
361390080/90 – 17 M/C 44S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 953,000
361400090/80 – 17 M/C 46S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 1,168,000
3614200100/80 – 17 M/C 52S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 1,247,000
3614300110/70 – 17 M/C 54S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 1,365,000
3614400120/70 – 17 M/C 58S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 1,662,000
3614500130/70 – 17 M/C 62S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 2,021,000
3614600140/70 – 17 M/C 66S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 2,134,000
3614700150/60 – 17 M/C 66S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 2,375,000
377610070/90 – 14 M/C 34S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 760,000
377770080/80 – 14 M/C 43S TL ReinfIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 605,000
377620080/90 – 14 M/C 40S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 822,000
377780090/80 – 14 M/C 49S TL ReinfIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 703,000
377630090/90 – 14 M/C 46S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 833,000
3777900100/80 – 14 M/C 48S TLIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 948,000
3776400100/90 – 14 M/C 57S TL ReinfIndonesiaDIABLO ROSSO SPORT 889,000
3930600100/80 – 10 NHS TLSC1DIABLO SUPERBIKE 2,534,000
4096200100/90 – 12 NHS TLSC1DIABLO SUPERBIKE 3,160,000
37782002.50 – 17 M/C 38P TTIndonesiaSUPER CITY 613,000
37783002.75 – 17 M/C 47P TT ReinfIndonesiaSUPER CITY 653,000

Bảng 2: LỐP XE MÁY PIRELLI CHO XE MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN:

MÃ HÀNGCỠ LỐPXUẤT XỨMÃ GAIGIÁ BÁN LẺ BAO GỒM VAT
3111400120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (A) GERMANYANGEL GT II 4,724,000
3111700160/60 ZR 17M/C (69W) TL GERMANYANGEL GT II 4,917,000
3112100180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (A)GERMANYANGEL GT II 5,341,000
3112500190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (A)GERMANYANGEL GT II 6,511,000
2635200120/70 ZR 17 M/C (58W) TLGERMANYDIABLO ROSSO III 2,900,000
2635400160/60 ZR 17 M/C (69W) TLCHINADIABLO ROSSO III 3,600,000
2635500180/55 ZR 17 M/C (73W) TLGERMANYDIABLO ROSSO III 4,100,000
2635800190/55 ZR 17 M/C (75W) TLGERMANYDIABLO ROSSO III 4,200,000
2717800240/45 ZR 17 M/C (82W) TLGERMANYDIABLO ROSSO III 8,006,000
3978600120/70 ZR 17 M/C (58W) TLGERMANYDIABLO ROSSO IV 4,291,000
3979300180/55 ZR 17 M/C (73W) TLGERMANYDIABLO ROSSO IV 5,556,000
3979600190/55 ZR 17 M/C (75W) TLGERMANYDIABLO ROSSO IV 5,893,000
3979800200/55 ZR 17 M/C (78W) TLGERMANYDIABLO ROSSO IV 8,054,000
3977600120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO IV CORSA 5,016,000
3977900180/55 ZR 17 M/C (73W) TL DIABLO ROSSO IV CORSA 7,674,000
3978100190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO ROSSO IV CORSA 8,149,000
2333000120/70 R 17 NHS TLSC2DIABLO SUPERBIKE 5,164,000
2333300200/60 R 17 NHS TLSC2DIABLO SUPERBIKE 7,486,000
4122100110/70 R 17 M/C 54V TLSC1DIABLO SUPERCORSA V4 4,429,000
4122400120/70 R 17 M/C 58V TLSC2/GERMANYDIABLO SUPERCORSA V4 5,366,000
4122800140/70 R 17 M/C 66V TLSC1DIABLO SUPERCORSA V4 5,788,000
4122600120/70 ZR 17 M/C (58W) TLSPDIABLO SUPERCORSA V4 5,155,000
4123200180/55 ZR 17 M/C (73W) TLSPDIABLO SUPERCORSA V4 7,392,000
4124000180/60 R 17 M/C 75V TLSC2/GERMANYDIABLO SUPERCORSA V4 7,264,000
4183000190/55 R 17 M/C 75V TLSC2/GERMANYDIABLO SUPERCORSA V4 8,150,000
4124300200/55 R 17 M/C 78V TLSC2/GERMANYDIABLO SUPERCORSA V4 8,072,000
2925100130/90 B 16 M/C 67H TL BRAZILMT60 RS 3,285,000
2636000120/70 ZR 17 M/C (58W) TLCHINAMT60 RS 4,761,000
2402500110/80 R 18 M/C 58H TLCHINAMT60 RS 5,112,000
2864500120/70 ZR 18 M/C (59W) TLCHINAMT60 RS 5,245,000
2925200150/80 B16 M/C 77H TL ReinfBRAZILMT60 RS 4,223,000
2504000160/60 R 17 M/C 69H TLCHINAMT60 RS 5,584,000
2504100180/55 R 17 M/C 73H TLCHINAMT60 RS 5,888,000
2636100180/55 ZR 17 M/C (73W) TLCHINAMT60 RS 6,241,000
3535100180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (C)CHINAMT60 RS 6,241,000
2211500130/90 B 16 M/C 67H TL NIGHT DRAGON 3,663,000
2592600150/80 B 16 M/C 77H TL Reinf NIGHT DRAGON GT 6,684,000
3246500120/70 R 17 M/C 58V M+S TL CHINASCORPION RALLY STR 2,607,000
3838800110/80 R 18 M/C 58H M+S TLCHINASCORPION RALLY STR 2,642,000
3246600110/80 R 19 M/C 59H M+S TL  CHINASCORPION RALLY STR 2,643,000
2865100110/80 R 19 M/C 59V M+S TL  GERMANYSCORPION RALLY STR 2,387,000
4574400110/80 R 19 M/C 59V M+S TL  GERMANYSCORPION RALLY STR 2,796,000
2803600120/70 R 19 M/C 60V M+S TL    CHINASCORPION RALLY STR 2,611,000
384930090/90 – 21 M/C 54V M+S TL (A)CHINASCORPION RALLY STR 2,031,000
2865500140/80 R 17 M/C 69V M+S TLCHINASCORPION RALLY STR 2,926,000
2865200150/70 R 17 M/C 69V M+S TLCHINASCORPION RALLY STR 2,932,000
2803700170/60 R 17 M/C 72V M+S TL   CHINASCORPION RALLY STR 3,152,000
3115000180/55 R 17 M/C 73V M+S TLCHINASCORPION RALLY STR 4,258,000
2803500150/70 R 18 M/C 70V M+S TLCHINASCORPION RALLY STR 2,714,000
2526300120/70 ZR 17 M/C (58W) TLGERMANYSCORPION TRAIL II 3,694,000
2526500110/80 R 19 M/C 59V TLGERMANYSCORPION TRAIL II 2,850,000
2802800120/70 R 19 M/C 60V TL    GERMANYSCORPION TRAIL II 3,474,000
2746700120/70 ZR 19 M/C 60W TL (D)  GERMANYSCORPION TRAIL II 2,857,000
2527200160/60 ZR 17 M/C (69W) TLGERMANYSCORPION TRAIL II 3,151,000
2802900170/60 R 17 M/C 72V TL    GERMANYSCORPION TRAIL II 5,230,000
2527400180/55 ZR 17 M/C (73W) TLGERMANYSCORPION TRAIL II 5,773,000
2527500190/55 ZR 17 M/C (75W) TLGERMANYSCORPION TRAIL II 6,038,000
2803200150/70 R 18 M/C 70V TL    GERMANYSCORPION TRAIL II 3,163,000
3309200120/70 ZR 17 M/C 58W TLSC2/GERMANYDIABLO SUPERCORSA V3 3,686,000
3310100190/55 ZR 17 M/C 75W TLSC2/GERMANYDIABLO SUPERCORSA V3 3,527,000
3310400200/55 ZR 17 M/C 78W TLSC2/GERMANYDIABLO SUPERCORSA V3 3,676,000

Ghi chú:

Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT

Bảng giá chưa bao gồm phí vận chuyển

Thời gian giao hàng từ 1-2 ngày cho các sản phẩm có sẵn trong kho

Nếu quý khách muốn mua số lượng lớn để phục vụ cho mục đích kinh doanh, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để đăng ký đại lý